<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Spanish Readers' Blog    -B.P.L.E.</title>
	<atom:link href="http://miltonramirez.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miltonramirez.org</link>
	<description>Ecuador, USA,  News, Bloggers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 13:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Deflación salarial estanca economía norteamericana by EE.UU camino a otra Gran Depresión &#171; Spanish Readers&#8217; Blog -B.P.L.E.</title>
		<link>http://miltonramirez.org/2009/05/15/deflacion-salarial-estanca-economia-norteamericana/#comment-7781</link>
		<dc:creator>EE.UU camino a otra Gran Depresión &#171; Spanish Readers&#8217; Blog -B.P.L.E.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miltonramirez.org/?p=1425#comment-7781</guid>
		<description>[...] No queremos ser pesimistas, pero el indicador de recesión Kasriel muestra que vamos directo a lo que nadie aún quiere aceptar (igual que la recesión), una deflación. Mientras el gobierno y sus asesores trabajan para combatir una recesión profunda, los teóricos ya ven el camino hacia una profunda deflación recesionaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No queremos ser pesimistas, pero el indicador de recesión Kasriel muestra que vamos directo a lo que nadie aún quiere aceptar (igual que la recesión), una deflación. Mientras el gobierno y sus asesores trabajan para combatir una recesión profunda, los teóricos ya ven el camino hacia una profunda deflación recesionaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El plan de estímulo es una variante disfrazada de una misma idea by EE.UU camino a otra Gran Depresión &#171; Spanish Readers&#8217; Blog -B.P.L.E.</title>
		<link>http://miltonramirez.org/2009/03/29/el-plan-de-estimulo-es-una-variante-disfrazada-de-una-misma-idea/#comment-7780</link>
		<dc:creator>EE.UU camino a otra Gran Depresión &#171; Spanish Readers&#8217; Blog -B.P.L.E.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miltonramirez.org/?p=1321#comment-7780</guid>
		<description>[...] de embargos hipotecarios, que los bancos compren nuevos activos tóxicos,aún en ese supuesto , Paul Krugman de quien ya hemos hablado antes, cree que hacen faltan políticas más agresivas. Lo que el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de embargos hipotecarios, que los bancos compren nuevos activos tóxicos,aún en ese supuesto , Paul Krugman de quien ya hemos hablado antes, cree que hacen faltan políticas más agresivas. Lo que el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aeropuerto José Joaquín de Olmedo , Mejor de Latinoamerica by Jorge Aldama</title>
		<link>http://miltonramirez.org/2008/03/01/aeropuerto-jose-joaquin-de-olmedo-mejor-de-latinoamerica/#comment-7777</link>
		<dc:creator>Jorge Aldama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miltonramirez.org/2008/03/01/aeropuerto-jose-joaquin-de-olmedo-mejor-de-latinoamerica/#comment-7777</guid>
		<description>Solo una reflexión, el ranking de mejores aeropuertos se hace básicamente por número de pasajeros movilizados por año, en este caso el JJO de Guayaquil se encuentra entre los de hasta 5 millones de pasajeros por año, de ahí se suma obra civil, servicios básicos, facilidades aeroportuarias etc. la terminal del JJO es nueva, de ahí que el ranking de esta categoría, es el mejor; no podemos compararnos con el aeropuerto de Santiago de Chile, Lima, Sao Paulo o Buenos Aires, ellos mueven muchos mas pasajeros por año y se encuentran en otra categoría; ojo en todos ellos sus terminales han sido remodeladas, no son nuevas.
Además existen varios organismos, revistas, sitios web etc. que otorgan reconocimientos a los mejores aeropuertos pero el organismo mas importante y oficial es el Consejo Internacional de Aeropuertos o ACI por sus siglas en inglés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo una reflexión, el ranking de mejores aeropuertos se hace básicamente por número de pasajeros movilizados por año, en este caso el JJO de Guayaquil se encuentra entre los de hasta 5 millones de pasajeros por año, de ahí se suma obra civil, servicios básicos, facilidades aeroportuarias etc. la terminal del JJO es nueva, de ahí que el ranking de esta categoría, es el mejor; no podemos compararnos con el aeropuerto de Santiago de Chile, Lima, Sao Paulo o Buenos Aires, ellos mueven muchos mas pasajeros por año y se encuentran en otra categoría; ojo en todos ellos sus terminales han sido remodeladas, no son nuevas.<br />
Además existen varios organismos, revistas, sitios web etc. que otorgan reconocimientos a los mejores aeropuertos pero el organismo mas importante y oficial es el Consejo Internacional de Aeropuertos o ACI por sus siglas en inglés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
